Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Efni | Hraði (m/s) | Efni | Hraði (m/s) |
Ál | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Sink | 4170 | Fosfór brons | 3530 |
Silfur | 3600 | Terpentína | 4430 |
Glod | 3240 | Gler | 5440 |
Tini | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | Magnesíum | 6310 |
Brass | 4640 | Monel álfelgur | 6020 |
Kopar | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | Stál 4330 mildur | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | Stál 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | Títan | 6070 |
Glýserínl | 1920 | Zirconium | 4650 |
Sleysanlegt gler | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Vöruhlekkur:
Pls Clink neðan mynd og Lestu frekari upplýsingar um þennan Ultrasonic þykktarmæli AS840






